【盘中播报】23只个股跨越牛熊分界线
2023-06-28 10:43:51 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有襄阳轴承、纽泰格、中华企业等,乖离率分别为%、%、%;上海环境、华东医药、晶盛机电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000678 | 襄阳轴承 | |||||
301229 | 纽泰格 | |||||
600675 | 中华企业 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
601279 | 英利汽车 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
603848 | 好太太 | |||||
002883 | 中设股份 | |||||
002479 | 富春环保 | |||||
300317 | 珈伟新能 | |||||
002850 | 科达利 | |||||
002650 | 加加食品 | |||||
000883 | 湖北能源 | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
603885 | 吉祥航空 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
601968 | 宝钢包装 | |||||
000639 | 西王食品 | |||||
600760 | 中航沈飞 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
300316 | 晶盛机电 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
601200 | 上海环境 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: