大宗商品数据每日题材(2023年4月4日) 看热讯
2023-04-04 12:39:53 来源:同花顺财经
【资料图】
4月3日大宗商品价格指数BPI为991点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了26.21%50.15%
据价格监测,2023年4月3日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共59种,集中在化工板块(共24种)和能源板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫酸(6.95%)、氢氟酸(5.69%)、豆粕(5.31%)。
环比下降的商品共81种,集中在化工(共38种)和钢铁(共15种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为苯胺(-5.89%)、三氯甲烷(-5.61%)、磷酸铁锂(-5.00%)。
-0.04%。
商品 | 4月3日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硫酸 | 256.67 | 元/吨 | +6.95% | -77.52% |
氢氟酸 | 10357.14 | 元/吨 | +5.69% | -9.94% |
豆粕 | 4048.00 | 元/吨 | +5.31% | -10.92% |
涤纶短纤 | 7876.67 | 元/吨 | +4.65% | -0.57% |
石油焦 | 1701.50 | 元/吨 | +4.61% | -65.46% |
MTBE | 7525.00 | 元/吨 | +4.51% | +1.86% |
涤纶POY | 7931.67 | 元/吨 | +4.04% | +0.97% |
石脑油 | 7944.00 | 元/吨 | +4.03% | -5.35% |
柴油 | 7578.00 | 元/吨 | +2.64% | -7.28% |
汽油 | 8630.60 | 元/吨 | +2.59% | -0.76% |
沥青 | 3803.71 | 元/吨 | +2.42% | -4.17% |
涤纶DTY | 9378.50 | 元/吨 | +2.40% | -1.20% |
涤纶FDY | 8554.00 | 元/吨 | +1.91% | +0.57% |
双氧水 | 893.33 | 元/吨 | +1.90% | -1.47% |
棕榈油 | 7910.00 | 元/吨 | +1.83% | -35.05% |
WTI原油 | 75.67 | 美元/桶 | +1.75% | -23.77% |
Brent原油 | 79.89 | 美元/桶 | +1.64% | -23.47% |
白糖 | 6320.00 | 元/吨 | +1.64% | +9.08% |
双酚A | 9375.00 | 元/吨 | +1.35% | -43.31% |
硝酸 | 2600.00 | 元/吨 | +1.30% | +12.23% |
大豆油 | 8976.00 | 元/吨 | +1.22% | -14.35% |
纯苯 | 7325.50 | 元/吨 | +1.15% | -14.22% |
菜籽油 | 9280.00 | 元/吨 | +1.09% | -31.67% |
标签: